刘牧杭
54.43盘均分
逐盘综合分
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 杜欣予 | 负 | 55.9 | 56.730手 | 55.645手 | 55.69手 | 9 |
| 第2盘 | 执黑 vs 徐梓硕 | 负 | 55.3 | 63.330手 | 40.045手 | 77.836手 | 6 |
| 第3盘 | 执白 vs 张宸祎 | 胜 | 51.9 | 46.730手 | 42.245手 | 76.517手 | 13 |
KataGo 复盘共 138 局 · 33 位在册学员(刘牧杭、栗闲庭、姚景鑫、王朗宇、罗知麒、吴沂、林安颖、林子禄、杨丽菁、任昱辰、梅季霖、胡佑康、丘澈、苏玮浩、张谦益、钟雯熙、庞浩霖、余欢洛、李青驰、周士钧、王一灿、张正韬、曾小菲、陈诗皓、陈誉文、冯元、黄奕韬、胡恩祺、郑闻仪、陈南梦、刘逸林、夏跃宸、沈瑞希)各 2-10 盘 + 153 盘对手参照(151 位棋手)· 评分为最新口径 · 更新于 2026-11-04
折线下数字为每盘综合分;表格中三段吻合率下方标注该阶段实际计分手数,官子不足3手按平滑规则不计入。
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 杜欣予 | 负 | 55.9 | 56.730手 | 55.645手 | 55.69手 | 9 |
| 第2盘 | 执黑 vs 徐梓硕 | 负 | 55.3 | 63.330手 | 40.045手 | 77.836手 | 6 |
| 第3盘 | 执白 vs 张宸祎 | 胜 | 51.9 | 46.730手 | 42.245手 | 76.517手 | 13 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs a500513307 | 胜 | 65.6 | 70.030手 | 63.219手 | —0手 | 6 |
| 第2盘 | 执黑 vs 王骄 | 负 | 54.5 | 54.522手 | 0.00手 | —0手 | 4 |
| 第3盘 | 执白 vs 赵川 | 胜 | 52.2 | 50.030手 | 53.345手 | 0.01手 | 10 |
| 第4盘 | 执黑 vs 廖敬选 | 胜 | 44.8 | 63.330手 | 35.645手 | 100.03手 | 12 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 东郭南 | 负 | 56.5 | 56.523手 | 0.00手 | —0手 | 3 |
| 第2盘 | 执黑 vs jmts666 | 胜 | 47.8 | 53.330手 | 42.245手 | 53.315手 | 9 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 张俊贤 | 胜 | 45.0 | 36.730手 | 51.145手 | 41.173手 | 23 |
| 第2盘 | 执黑 vs 曹博文 | 胜 | 51.4 | 60.030手 | 47.134手 | —0手 | 11 |
| 第3盘 | 执白 vs 车建平 | 负 | 65.2 | 65.223手 | 0.00手 | —0手 | 2 |
| 第4盘 | 执白 vs 陈祥瑞 | 胜 | 31.4 | 63.330手 | 4.445手 | 83.36手 | 12 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 陶宙辰 | 负 | 35.0 | 35.020手 | 0.00手 | —0手 | 4 |
| 第2盘 | 执黑 vs 周欣 | 胜 | 56.2 | 50.030手 | 64.445手 | 20.05手 | 9 |
| 第3盘 | 执黑 vs 大龙 | 负 | 46.5 | 36.730手 | 40.045手 | 69.213手 | 13 |
| 第4盘 | 执黑 vs 黄建军 | 胜 | 51.1 | 70.030手 | 24.445手 | 85.714手 | 15 |
| 第5盘 | 执白 vs 张小寒 | 负 | 46.0 | 56.730手 | 51.145手 | 25.012手 | 13 |
| 第6盘 | 执白 vs 熊春林 | 胜 | 52.2 | 43.330手 | 51.145手 | 63.257手 | 12 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 李俊驹 | 负 | 41.5 | 36.730手 | 46.745手 | 35.756手 | 19 |
| 第2盘 | 执黑 vs 玉林唐泽天(工) | 负 | 38.8 | 43.330手 | 33.345手 | 45.231手 | 11 |
| 第3盘 | 执白 vs 刘胜鹏 | 负 | 60.9 | 60.923手 | 0.00手 | —0手 | 2 |
| 第4盘 | 执黑 vs 张景奕 | 负 | 47.8 | 47.823手 | 0.00手 | —0手 | 3 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 李嘉贤 | 负 | 47.8 | 66.730手 | 42.245手 | 40.020手 | 12 |
| 第2盘 | 执白 vs 张云钦 | 负 | 48.3 | 60.030手 | 41.217手 | —0手 | 9 |
| 第3盘 | 执白 vs 王蒋林 | 负 | 42.2 | 53.330手 | 40.045手 | 35.714手 | 9 |
| 第4盘 | 执白 vs 沈玉佳 | 负 | 36.1 | 33.330手 | 37.540手 | —0手 | 14 |
| 第5盘 | 执白 vs 甘懿 | 负 | 25.1 | 50.030手 | 37.845手 | 13.537手 | 14 |
| 第6盘 | 执黑 vs 王起民 | 胜 | 62.9 | 60.030手 | 64.445手 | 0.02手 | 7 |
| 第7盘 | 执黑 vs 陈云蔚 | 负 | 41.4 | 56.730手 | 43.523手 | —0手 | 7 |
| 第8盘 | 执黑 vs 钟雯熙 | 负 | 65.0 | 65.020手 | 0.00手 | —0手 | 2 |
| 第9盘 | 执黑 vs 天乐 | 胜 | 52.0 | 46.730手 | 37.845手 | 85.721手 | 10 |
| 第10盘 | 执黑 vs 陈彻 | 胜 | 43.5 | 43.330手 | 40.045手 | 50.767手 | 15 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs V230243007 | 胜 | 47.9 | 66.730手 | 42.245手 | 40.632手 | 14 |
| 第2盘 | 执黑 vs 入神zhy | 负 | 46.0 | 50.030手 | 45.511手 | —0手 | 6 |
| 第3盘 | 执黑 vs 八平九稳 | 胜 | 60.3 | 66.730手 | 55.645手 | 63.349手 | 13 |
| 第4盘 | 执黑 vs 哈鲁巴西德 | 负 | 45.5 | 45.522手 | 0.00手 | —0手 | 4 |
| 第5盘 | 执白 vs V229118668 | 负 | 34.3 | 50.030手 | 39.538手 | —0手 | 11 |
| 第6盘 | 执白 vs 峰尘516 | 负 | 40.0 | 40.020手 | 0.00手 | —0手 | 3 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 袁芳仪 | 胜 | 44.4 | 63.330手 | 35.645手 | 40.05手 | 9 |
| 第2盘 | 执白 vs 只要不亏 | 负 | 46.7 | 46.730手 | 0.01手 | —0手 | 5 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 朱洪泉 | 胜 | 48.8 | 43.330手 | 53.345手 | 45.262手 | 8 |
| 第2盘 | 执黑 vs 玉林周杨昊(西) | 负 | 49.3 | 65.223手 | 0.00手 | —0手 | 4 |
| 第3盘 | 执黑 vs 手机用户2138 | 负 | 34.5 | 50.030手 | 26.745手 | 0.01手 | 12 |
| 第4盘 | 执黑 vs 丁中舜 | 负 | 51.2 | 60.030手 | 48.945手 | 46.932手 | 15 |
| 第5盘 | 执黑 vs 千山 | 负 | 50.3 | 60.030手 | 47.823手 | —0手 | 10 |
| 第6盘 | 执黑 vs 张奕阳 | 胜 | 37.4 | 36.730手 | 26.745手 | 59.542手 | 15 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 戴志巧 | 负 | 46.1 | 60.030手 | 39.123手 | —0手 | 8 |
| 第2盘 | 执黑 vs 李生龙 | 负 | 27.1 | 36.730手 | 0.06手 | —0手 | 6 |
| 第3盘 | 执黑 vs 陈连庆 | 负 | 69.3 | 73.330手 | 62.58手 | —0手 | 2 |
| 第4盘 | 执白 vs 郑裕恩 | 负 | 21.0 | 40.030手 | 11.526手 | —0手 | 13 |
| 第5盘 | 执白 vs 侯左顺 | 负 | 41.1 | 56.730手 | 33.327手 | —0手 | 9 |
| 第6盘 | 执白 vs 吴为 | 负 | 45.5 | 70.030手 | 33.336手 | —0手 | 13 |
| 第7盘 | 执白 vs 李彬淳 | 胜 | 58.9 | 90.030手 | 43.330手 | —0手 | 4 |
| 第8盘 | 执黑 vs 董家全 | 负 | 44.3 | 53.330手 | 53.345手 | 44.829手 | 12 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 赵婉晴 | 胜 | 33.3 | 36.730手 | 33.345手 | 30.020手 | 20 |
| 第2盘 | 执白 vs 陶邓邓 | 胜 | 54.0 | 46.730手 | 55.645手 | 58.131手 | 11 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 东旺 | 负 | 60.0 | 60.020手 | 0.00手 | —0手 | 3 |
| 第2盘 | 执白 vs 姜龙 | 负 | 27.1 | 43.330手 | 26.745手 | 40.020手 | 15 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 王子扬 | 胜 | 43.6 | 40.030手 | 26.745手 | 81.042手 | 10 |
| 第2盘 | 执黑 vs 张秦睿 | 胜 | 50.7 | 50.030手 | 35.645手 | 81.443手 | 11 |
| 第3盘 | 执黑 vs 李弈廷 | 胜 | 32.3 | 33.330手 | 31.844手 | —0手 | 17 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 刘思泽 | 胜 | 47.6 | 56.730手 | 37.845手 | 58.279手 | 15 |
| 第2盘 | 执白 vs 徐梓洛 | 胜 | 35.5 | 40.030手 | 31.145手 | 40.015手 | 14 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 徐金连 | 负 | 30.0 | 53.330手 | 15.645手 | 37.58手 | 11 |
| 第2盘 | 执黑 vs 李建 | 胜 | 52.1 | 60.030手 | 53.345手 | 41.748手 | 7 |
| 第3盘 | 执白 vs 林安颖 | 负 | 35.4 | 50.030手 | 33.345手 | 25.020手 | 20 |
| 第4盘 | 执白 vs 刘灵琦qkjh. | 胜 | 37.2 | 43.330手 | 26.745手 | 52.223手 | 15 |
| 第5盘 | 执白 vs 胡惠伦 | 负 | 44.7 | 56.730手 | 37.845手 | 46.658手 | 15 |
| 第6盘 | 执黑 vs 陈强国 | 胜 | 49.5 | 56.730手 | 53.345手 | 34.823手 | 20 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 应鑫彤 | 负 | 55.0 | 55.020手 | 0.00手 | —0手 | 4 |
| 第2盘 | 执黑 vs 罗梓航 | 负 | 30.8 | 30.030手 | 22.245手 | 48.841手 | 16 |
| 第3盘 | 执白 vs 张景杰 | 负 | 37.3 | 36.730手 | 40.05手 | —0手 | 4 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 陈家辉【近铁】 | 负 | 29.2 | 53.330手 | 25.016手 | —0手 | 5 |
| 第2盘 | 执白 vs 手机用户5296 | 胜 | 51.4 | 43.330手 | 46.745手 | 68.767手 | 21 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 刘旺 | 胜 | 46.3 | 56.730手 | 42.245手 | 44.252手 | 11 |
| 第2盘 | 执白 vs 李柯熠 | 胜 | 50.3 | 50.030手 | 42.245手 | 66.748手 | 10 |
| 第3盘 | 执黑 vs 柳堂文 | 胜 | 51.9 | 53.330手 | 55.645手 | 42.956手 | 14 |
| 第4盘 | 执白 vs 葛振廷 | 负 | 19.2 | 46.730手 | 30.010手 | —0手 | 9 |
| 第5盘 | 执白 vs 高仟粟 | 负 | 29.9 | 36.730手 | 26.319手 | —0手 | 9 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 赵鲁苏 | 负 | 33.7 | 53.330手 | 10.010手 | —0手 | 7 |
| 第2盘 | 执黑 vs 陈骁 | 胜 | 52.6 | 33.330手 | 44.445手 | 88.234手 | 10 |
| 第3盘 | 执白 vs 马思源 | 负 | 39.0 | 56.730手 | 30.243手 | —0手 | 12 |
| 第4盘 | 执黑 vs 严嘉毅 | 胜 | 39.9 | 40.727手 | 0.00手 | —0手 | 6 |
| 第5盘 | 执白 vs 俞逸 | 胜 | 30.3 | 23.330手 | 35.714手 | —0手 | 9 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 林力纬 | 负 | 37.2 | 43.330手 | 48.431手 | —0手 | 13 |
| 第2盘 | 执黑 vs 李嘉宇 | 胜 | 41.6 | 60.030手 | 42.245手 | 22.041手 | 26 |
| 第3盘 | 执黑 vs 释怀斋 | 负 | 35.0 | 30.030手 | 42.245手 | 25.735手 | 17 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 曾耀禾17w | 负 | 15.4 | 36.730手 | 5.618手 | —0手 | 10 |
| 第2盘 | 执黑 vs 王子沐 | 胜 | 47.0 | 76.730手 | 37.845手 | 35.853手 | 14 |
| 第3盘 | 执白 vs 周梓墨 | 胜 | 32.6 | 53.330手 | 22.245手 | 100.01手 | 10 |
| 第4盘 | 执白 vs 杜艺彬 | 负 | 55.0 | 55.020手 | 0.00手 | —0手 | 3 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 安吉道场黄峻豪 | 负 | 14.0 | 36.730手 | 24.025手 | —0手 | 10 |
| 第2盘 | 执白 vs 李天诚 | 胜 | 59.5 | 60.030手 | 55.645手 | 66.736手 | 8 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 小榴莲 | 胜 | 52.9 | 46.730手 | 51.145手 | 62.516手 | 18 |
| 第2盘 | 执黑 vs 解尚霖 | 胜 | 17.6 | 40.030手 | 8.945手 | 12.516手 | 19 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 赵俊杰 | 负 | 36.6 | 33.330手 | 40.020手 | —0手 | 12 |
| 第2盘 | 执黑 vs 李红波 | 负 | 42.8 | 46.730手 | 42.433手 | —0手 | 7 |
| 第3盘 | 执白 vs 星星特利伽 | 负 | 19.6 | 26.730手 | 17.845手 | 14.37手 | 19 |
| 第4盘 | 执黑 vs 林雍涵 | 胜 | 44.6 | 53.330手 | 42.245手 | 40.727手 | 13 |
| 第5盘 | 执白 vs 陈强国 | 胜 | 33.8 | 33.330手 | 22.245手 | 57.659手 | 17 |
| 第6盘 | 执白 vs 叶六当歌 | 负 | 29.5 | 30.030手 | 25.04手 | —0手 | 9 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 奚宸瑜 | 胜 | 27.9 | 40.030手 | 15.645手 | 40.367手 | 27 |
| 第2盘 | 执白 vs 金蕊 | 胜 | 40.2 | 50.030手 | 20.045手 | 70.824手 | 6 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 释怀斋 | 负 | 21.9 | 33.324手 | 0.00手 | —0手 | 5 |
| 第2盘 | 执黑 vs 宋诗颖 | 负 | 43.8 | 57.726手 | 0.00手 | —0手 | 4 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 安修辰 | 胜 | 30.9 | 53.330手 | 12.58手 | —0手 | 1 |
| 第2盘 | 执黑 vs 理查德 | 胜 | 34.6 | 33.330手 | 33.345手 | 38.513手 | 13 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 李臻 | 负 | 16.1 | 33.330手 | 38.513手 | —0手 | 8 |
| 第2盘 | 执黑 vs 李强 | 胜 | 40.0 | 53.330手 | 33.345手 | —0手 | 10 |
| 第3盘 | 执黑 vs 林怡君 | 负 | 34.3 | 36.730手 | 50.012手 | —0手 | 8 |
| 第4盘 | 执黑 vs 黄魏泽 | 负 | 35.5 | 40.030手 | 42.245手 | 33.39手 | 15 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs FZ王语桐 | 胜 | 27.5 | 40.030手 | 20.045手 | 30.020手 | 22 |
| 第2盘 | 执白 vs 陈祎恩 | 负 | 34.1 | 50.030手 | 26.123手 | —0手 | 7 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执黑 vs 李思源 | 胜 | 22.2 | 20.030手 | 23.330手 | —0手 | 11 |
| 第2盘 | 执黑 vs 桂辰熙 | 负 | 33.8 | 53.330手 | 28.945手 | —0手 | 12 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 吴强 | 负 | 26.5 | 40.030手 | 11.145手 | 66.76手 | 14 |
| 第2盘 | 执黑 vs 周靖然 | 胜 | 50.0 | 50.030手 | 50.020手 | —0手 | 8 |
| 第3盘 | 执黑 vs 王子晖 | 负 | 12.6 | 36.730手 | 13.936手 | —0手 | 10 |
| 第4盘 | 执黑 vs 高远哲 | 负 | 15.6 | 36.730手 | 21.138手 | —0手 | 8 |
| 第5盘 | 执白 vs 帅瑾宸1 | 胜 | 12.0 | 26.730手 | 20.05手 | —0手 | 7 |
| 对手 | 胜负 | 综合分 | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1盘 | 执白 vs 江佳承 | 胜 | 3.3 | 10.030手 | 0.042手 | —0手 | 19 |
| 第2盘 | 执黑 vs 田泽康 | 胜 | 21.7 | 26.730手 | 17.845手 | 24.5110手 | 41 |
综合分 = 布局×25% + 中盘×50% + 官子×25%(手数不足时按置信度平滑)。
h1 死活意识、h2 残子取舍、h3 大局方向、h4 棋子效率。条越长问题越集中。
| 习惯 | 刘牧杭(3盘) | 栗闲庭(4盘) | 姚景鑫(2盘) | 王朗宇(4盘) | 罗知麒(6盘) | 吴沂(4盘) | 林安颖(10盘) | 林子禄(6盘) | 杨丽菁(2盘) | 任昱辰(6盘) | 梅季霖(8盘) | 胡佑康(2盘) | 丘澈(2盘) | 苏玮浩(3盘) | 张谦益(2盘) | 钟雯熙(6盘) | 庞浩霖(3盘) | 余欢洛(2盘) | 李青驰(5盘) | 周士钧(5盘) | 王一灿(3盘) | 张正韬(4盘) | 曾小菲(2盘) | 陈诗皓(2盘) | 陈誉文(6盘) | 冯元(2盘) | 黄奕韬(2盘) | 胡恩祺(2盘) | 郑闻仪(4盘) | 陈南梦(2盘) | 刘逸林(2盘) | 夏跃宸(5盘) | 沈瑞希(2盘) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死活意识 | 1共1次 · 场均0.3 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.2 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.1 | 1共1次 · 场均0.2 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.3 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均0.3 | 1共1次 · 场均0.3 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均0.7 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.5 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.5 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.5 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 |
| 残子取舍 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.2 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.2 | 5共5次 · 场均0.5 | 5共5次 · 场均0.8 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均0.3 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均1.0 | 2共2次 · 场均1.0 | 2共2次 · 场均0.7 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均0.3 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均0.4 | 2共2次 · 场均0.7 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 2共2次 · 场均1.0 | 2共2次 · 场均0.3 | 2共2次 · 场均1.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 0共0次 · 场均0.0 | 1共1次 · 场均0.2 | 0共0次 · 场均0.0 | 3共3次 · 场均1.5 | 0共0次 · 场均0.0 | 11共11次 · 场均5.5 |
| 大局方向 | 28共28次 · 场均9.3 | 32共32次 · 场均8.0 | 12共12次 · 场均6.0 | 48共48次 · 场均12.0 | 66共66次 · 场均11.0 | 35共35次 · 场均8.8 | 99共99次 · 场均9.9 | 51共51次 · 场均8.5 | 14共14次 · 场均7.0 | 64共64次 · 场均10.7 | 67共67次 · 场均8.4 | 31共31次 · 场均15.5 | 18共18次 · 场均9.0 | 38共38次 · 场均12.7 | 29共29次 · 场均14.5 | 88共88次 · 场均14.7 | 24共24次 · 场均8.0 | 26共26次 · 场均13.0 | 53共53次 · 场均10.6 | 44共44次 · 场均8.8 | 56共56次 · 场均18.7 | 37共37次 · 场均9.2 | 18共18次 · 场均9.0 | 37共37次 · 场均18.5 | 77共77次 · 场均12.8 | 33共33次 · 场均16.5 | 9共9次 · 场均4.5 | 14共14次 · 场均7.0 | 41共41次 · 场均10.2 | 29共29次 · 场均14.5 | 23共23次 · 场均11.5 | 47共47次 · 场均9.4 | 60共60次 · 场均30.0 |
| 棋子效率 | 10共10次 · 场均3.3 | 3共3次 · 场均0.8 | 6共6次 · 场均3.0 | 15共15次 · 场均3.8 | 15共15次 · 场均2.5 | 12共12次 · 场均3.0 | 39共39次 · 场均3.9 | 15共15次 · 场均2.5 | 8共8次 · 场均4.0 | 25共25次 · 场均4.2 | 19共19次 · 场均2.4 | 16共16次 · 场均8.0 | 10共10次 · 场均5.0 | 15共15次 · 场均5.0 | 12共12次 · 场均6.0 | 39共39次 · 场均6.5 | 7共7次 · 场均2.3 | 10共10次 · 场均5.0 | 28共28次 · 场均5.6 | 11共11次 · 场均2.2 | 12共12次 · 场均4.0 | 19共19次 · 场均4.8 | 12共12次 · 场均6.0 | 13共13次 · 场均6.5 | 20共20次 · 场均3.3 | 7共7次 · 场均3.5 | 0共0次 · 场均0.0 | 8共8次 · 场均4.0 | 8共8次 · 场均2.0 | 7共7次 · 场均3.5 | 5共5次 · 场均2.5 | 14共14次 · 场均2.8 | 17共17次 · 场均8.5 |
非在册学员的逐盘数据,按综合分降序;单盘样本不与多盘学员均分直接排名。
| 棋手 | 执子 | 对手 | 胜负 | 综合分 | 合理手% | 布局 | 中盘 | 官子 | h3方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弈之道闫 | 白 | 张译匀 | 胜 | 84.4 | 82.1 | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 4 |
| 陈皓勤 | 白 | 第弘毅 | 胜 | 76.8 | 76.5 | 93.3 | 73.3 | 67.5 | 4 |
| 陶宙辰 | 黑 | 罗知麒 | 胜 | 76.2 | 73.5 | 90.0 | 73.3 | 68.1 | 4 |
| 第弘毅 | 黑 | 陈皓勤 | 负 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | — | — | 3 |
| 陈祥瑞 | 黑 | 王朗宇 | 负 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | — | — | 4 |
| 涂桓彰 | 白 | 人之初性本善 | 胜 | 68.9 | 68.3 | 66.7 | 70.0 | — | 4 |
| 玉林周杨昊(西) | 白 | 任昱辰 | 胜 | 67.8 | 68.6 | 70.0 | 66.7 | — | 5 |
| 李生龙 | 白 | 梅季霖 | 胜 | 66.3 | 59.5 | 36.7 | 66.7 | 100.0 | 6 |
| a500513307 | 白 | 栗闲庭 | 负 | 64.2 | 63.9 | 63.3 | 66.7 | — | 6 |
| 徐梓硕 | 白 | 刘牧杭 | 胜 | 64.1 | 70.5 | 83.3 | 44.4 | 84.2 | 5 |
| 人之初性本善 | 黑 | 涂桓彰 | 负 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | — | — | 3 |
| 王起民 | 白 | 林安颖 | 负 | 62.6 | 64.5 | 90.0 | 48.9 | 0.0 | 4 |
| 大湖之秋 | 白 | 张翊诚 | 胜 | 61.5 | 63.1 | 73.3 | 48.9 | 75.0 | 11 |
| 杜欣予 | 黑 | 刘牧杭 | 胜 | 61.4 | 60.4 | 66.7 | 48.9 | 81.2 | 6 |
| 东郭南 | 白 | 姚景鑫 | 胜 | 60.4 | 60.4 | 63.3 | 62.2 | 53.8 | 5 |
| V229118668 | 黑 | 林子禄 | 胜 | 60.1 | 63.2 | 56.7 | 55.6 | 72.4 | 14 |
| 袁芳仪 | 黑 | 杨丽菁 | 负 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | — | — | 2 |
| 陈祎恩 | 黑 | 陈南梦 | 胜 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | — | — | 2 |
| 戴志巧 | 黑 | 梅季霖 | 胜 | 59.7 | 59.5 | 63.3 | 62.2 | 0.0 | 10 |
| 李彬淳 | 黑 | 梅季霖 | 负 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | — | — | 3 |
| 赵川 | 黑 | 栗闲庭 | 负 | 58.5 | 58.8 | 63.3 | 42.2 | 86.4 | 4 |
| 李嘉贤 | 白 | 林安颖 | 胜 | 58.4 | 62.4 | 63.3 | 48.9 | 72.4 | 15 |
| 侯左顺 | 黑 | 梅季霖 | 胜 | 58.2 | 59.1 | 66.7 | 53.3 | 59.7 | 20 |
